Para los que juegan en serio.
Seamos honestos: no todo el mundo necesita una placa del tamaño de un colectivo para jugar. La RTX 4060 Strix existe exactamente para eso — rendimiento de generación actual, sin hipotecar el sueldo.
La versión ROG Strix es la 4060 que va al gimnasio. Triple ventilador Axial-tech, sistema de cooling con cámara de vapor y un PCB reforzado que hace que las otras versiones lloren en un rincón. Visualmente es agresiva, tiene RGB Aura Sync y un backplate que da gusto mirar aunque tengas el gabinete cerrado.
Arquitectura Ada Lovelace, DLSS 3 con Frame Generation y eficiencia energética que por fin hace que los 8GB no sean una limitación sino una decisión inteligente para 1080p y 1440p. ¿4K? Podés.
El punto es este: para gaming competitivo, títulos AAA a alta calidad y streaming sin que la CPU haga todo el trabajo sola, la 4060 Strix entrega más de lo que el precio sugiere. Y eso, en el mercado actual, no es poca cosa.
Lo que trae:
- 8GB GDDR6
- DLSS 3 + Frame Generation + Ray Tracing
- Clock boost hasta 2670 MHz
- Triple ventilador Axial-tech con cámara de vapor
- Aura Sync RGB
- 2x HDMI 2.1 + 3x DisplayPort 1.4
- TDP de 165W — sí, leíste bien
Compatible con casi cualquier fuente decente de 550W. No hay excusas.
| 1 cuota de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 1 cuota de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 2 cuotas de $360.726,00 | Total $721.452,00 | |
| 3 cuotas de $247.564,00 | Total $742.692,00 | |
| 6 cuotas de $133.713,67 | Total $802.282,00 | |
| 9 cuotas de $98.117,00 | Total $883.053,00 | |
| 12 cuotas de $80.721,83 | Total $968.662,00 | |
| 24 cuotas de $55.565,71 | Total $1.333.577,00 |
| 3 cuotas de $250.396,00 | Total $751.188,00 | |
| 6 cuotas de $142.455,50 | Total $854.733,00 |
| 3 cuotas de $254.014,67 | Total $762.044,00 | |
| 6 cuotas de $139.446,50 | Total $836.679,00 | |
| 9 cuotas de $104.344,78 | Total $939.103,00 | |
| 12 cuotas de $85.456,58 | Total $1.025.479,00 |
| 18 cuotas de $62.513,78 | Total $1.125.248,00 |

