Palit 2060 Super. Tres palabras que juntas forman el mejor argumento de precio/rendimiento de esta lista.
Seamos directos: Palit no es la marca que la gente pone en la firma del foro. No genera hype, no tiene embajadores en Twitch y su departamento de marketing claramente tiene otras prioridades. Lo que sí tiene Palit es décadas fabricando GPUs para integradores, OEMs y ensambladores que necesitan placas que funcionen bien, se mantengan frías y no den problemas. Spoiler: esta cumple las tres.
La versión OEM del Dual viene sin caja, posiblemente sin accesorios y con un cooler doble ventilador que Palit desarrolló para volumen, no para vitrina. ¿El resultado? Una RTX 2060 Super que rinde exactamente igual que cualquier otra RTX 2060 Super del mercado porque debajo del cooler hay el mismo chip TU106 con los mismos 2176 núcleos CUDA y los mismos 8GB GDDR6 que en cualquier versión retail.
1080p ultra es territorio completamente dominado. 1440p medio es viable sin drama. DLSS 2.0 está disponible para cuando el motor gráfico empiece a pedir más de la cuenta y Ray Tracing existe, aunque nadie va a pretender que Turing lo maneja con la misma elegancia que Ampere o Ada.
Lo que trae:
- 8GB GDDR6
- 2176 núcleos CUDA
- Clock boost hasta 1650 MHz
- Doble ventilador Palit Dual — cooling efectivo sin pretensiones
- 3x DisplayPort 1.4 + 1x HDMI 2.0
- TDP de 175W
- Ray Tracing y DLSS 2.0
- ⚠️ Producto OEM — sin caja retail ni accesorios
| 1 cuota de $270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
| 1 cuota de $270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
| 2 cuotas de $165.078,00 | Total $330.156,00 | |
| 3 cuotas de $113.292,00 | Total $339.876,00 | |
| 6 cuotas de $61.191,00 | Total $367.146,00 | |
| 9 cuotas de $44.901,00 | Total $404.109,00 | |
| 12 cuotas de $36.940,50 | Total $443.286,00 | |
| 24 cuotas de $25.428,38 | Total $610.281,00 |
| 3 cuotas de $114.588,00 | Total $343.764,00 | |
| 6 cuotas de $65.191,50 | Total $391.149,00 |
| 3 cuotas de $116.244,00 | Total $348.732,00 | |
| 6 cuotas de $63.814,50 | Total $382.887,00 | |
| 9 cuotas de $47.751,00 | Total $429.759,00 | |
| 12 cuotas de $39.107,25 | Total $469.287,00 |
| 18 cuotas de $28.608,00 | Total $514.944,00 |

